Dimensi | 4.453 mm x 1.735 mm x 1.666 mm |
Jarak Pijak Depan
|
1.500 mm |
Jarak Pijak Belakang
|
1.500 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.662 mm |
Ground Clearance | 201 mm |
Kapasitas Tangki | 42 Liter |
Radius Putar | 5,3 meter |
Berat | 1.206 kg – 1.222 kg |
Tipe Mesin | 2.4L 4 Silinder Segaris, i-VTEC DOHC, 16 Katup + DBW |
Kapasitas | 2.356 cc |
Diameter x Langkah | 87mm x 99,1mm |
Rasio Kompresi | 10,1:1 |
Daya Maksimum | 175 PS / 6.200rpm |
Torsi Maksimum |
23 kg.m / 4.000rpm
|
Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection (PGM-FI) |
Sistem Transmisi | CVT with Earth Dreams Technology |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Sistem Kemudi | Rack and Pinion, Electronic Power Steering (EPS), Tilt Steering, Telescopic Steering |
Ukuran Ban | 215/55 R17 |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Solid Disc (Drum in Disc) |
Sistem Pengereman | ABS + EBD + Brake Assist (BA) |
Fitur Tambahan | 6 Airbag, Hill Start Assist, Kamera Parkir, Sensor Parkir, ISO FIX, dll |
Type | Harga |
---|---|
E PR | Rp 782.250.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
Kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. |
Untuk membuat Anda lebih yakin, kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. Dengan adanya alat simulasi kredit ini, Anda akan mengetahui jumlah uang muka dan angsuran (cicilan) tiap bulannya.
*Perhitungan simulasi ini tidak bersifat mengikat dan dapat berbeda dengan perhitungan di setiap dealer.