Dimensi |
|
Jarak Pijak Depan
|
1.472 mm |
Jarak Pijak Belakang
|
1.475 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.650 mm |
Kapasitas Tangki | 42Liter |
Tipe Mesin | 1.5 L SOHC 4 silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW |
Kapasitas | 1.496 cc |
Diameter x Langkah | 73,0 x 89,4 mm |
Perbandingan Kompresi | 10,3 : 1 |
Daya Maksimum | 88 kW (118 PS) / 6.600 rpm |
Torsi Maksimum |
14,8 kg.m (145 Nm) / 4.600 rpm
|
Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection (PGM-FI) |
Sistem Transmisi | 5 Speed Manual / CVT with Earth Dreams Technology |
Rangka Body | G-CON + ACE™ |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Tromol |
Sistem Pengereman | ABS + EBD |
Sistem Keselamatan |
|
Sistem Keamanan |
|
Ukuran Ban | 185/ 65 R15 |
Untuk membuat Anda lebih yakin, kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. Dengan adanya alat simulasi kredit ini, Anda akan mengetahui jumlah uang muka dan angsuran (cicilan) tiap bulannya.
*Perhitungan simulasi ini tidak bersifat mengikat dan dapat berbeda dengan perhitungan di setiap dealer.